ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାଠ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କବାଟ ତିଆରି |atc cnc ରାଉଟର ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
ମେସିନ୍ ଛବିଗୁଡିକ:
ପ୍ରୟୋଗ:
* ଆସବାବପତ୍ର: କାଠ କବାଟ, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଅଫିସ୍ ଏବଂ କାଠ ଆସବାବପତ୍ର, ଟେବୁଲ୍, ଚେୟାର, କବାଟ ଏବଂ windows ରକା |
* କାଠ ଦ୍ରବ୍ୟ: ଭଏସ୍ ବକ୍ସ, ଗେମ୍ କ୍ୟାବିନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ୍, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଟେବୁଲ୍, ଯନ୍ତ୍ର |
* ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ: ଇନସୁଲେସନ୍ ଅଂଶ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ, PCB, କାରର ଭିତର ଶରୀର, ବୋଲିଂ ଟ୍ରାକ୍, ସିଡ଼ି, ଆଣ୍ଟି-ବେଟ୍ ବୋର୍ଡ, ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ, ABS, PP, PE, PEHD ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ବନ ମିଶ୍ରିତ ଯ ounds ଗିକ |
* ଶିଳ୍ପକୁ ସଜାନ୍ତୁ: ଆକ୍ରିଲିକ୍, ପିଭିସି, MDF, କୃତ୍ରିମ ପଥର, ଜ organic ବ କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ନରମ ଧାତୁ ଯେପରିକି ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖୋଦନ ଏବଂ ମିଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
ମେସିନ୍ ବିନ୍ୟାସ:
ବର୍ଣ୍ଣନା | ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ | | JCUT R8 |
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର | 2500mm * 1300mm * 200mm |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | | ATC9KW * 1 ଏୟାର କୁଲିଂ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ | |
ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | 0-18000 / ମିନିଟ୍ |
ସାଧନ ପତ୍ରିକା | | 12 ସାଧନ | |
ସର୍ଭୋ ମୋଟର | | DORNA / Leadshine 1500W ଶୁଦ୍ଧ ସର୍ଭୋ ମୋଟର | |
ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭର | | ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି | |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | | TAIWAN LNC / SYNTEC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ | |
ଅଟୋ ଅନଲୋଡିଂ | | ଅଟୋ ଅନଲୋଡିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଡିବା ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ଟେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋଡ୍ କରିବା | |
ଅଟୋ ଲେବେଲିଂ | | ଅଟୋ ଲେବେଲିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଡିବା | |
ଅଟୋ ବୋର୍ଡ ଟର୍ନ୍ | | ଅଟୋ କାଚ ବୋର୍ଡ ଟର୍ନିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଗ କରିବା | |
ଇନଭର୍ଟର | 11KW ଇନଭର୍ଟର | |
ପ୍ରସାରଣ | XY ଅକ୍ଷ: ମୂଳ ତାଇୱାନ୍ HIWIN 25 ବର୍ଗ ରେଳ; Z ଅକ୍ଷ: OriginalTBI 2510 ବଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ | |
ସ୍ଲାଇଣ୍ଡର | ମୂଳ ତାଇୱାନ HIWIN 25 ସ୍ଲାଇଣ୍ଡର | |
ସୁଇଚ୍ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ | | ATC CNC ରାଉଟର ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସୀମା ସୁଇଚ୍ | |
ଥାକ | ଜର୍ମାନୀ ର୍ୟାକ୍ HICK ଆମଦାନୀ କଲା | |
ହ୍ରାସକାରୀ | | ଜାପାନ ଶିମ୍ପୋ ଆମଦାନୀ କରନ୍ତୁ / ଫ୍ରାନ୍ସ ମୋଟୋଭାରିଓ ରେଡ୍ୟୁସର ଆମଦାନୀ କରନ୍ତୁ | |
ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଆଡସର୍ପସନ୍ ଟେବୁଲ୍ | | 50MM ଆଡସର୍ପସନ୍ ଗାତର ବ୍ୟାସ, PVC ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ, ଉପ-ଆଞ୍ଚଳିକ ଆଡସର୍ପସନ୍ ଟେବୁଲ୍, ଭଲ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବୋର୍ଡ ଦୃ ly ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ବୋର୍ଡରୁ ଚାଲିନାହିଁ | |
ଆଡସର୍ପସନ୍ ପମ୍ପ | | ଜଳ ଚକ୍ର 7.5KW ପମ୍ପ | |
ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ | | 5.5KW ପମ୍ପ ସହିତ ଦୁଇଥର ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହକାରୀ ବ୍ୟାଗ୍ | |
ଧୂଳି ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି | | ସାମଗ୍ରୀକୁ ଠେଲିବା ସମୟରେ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଧୂଳି ଅପସାରଣ ଏବଂ ଦ୍ secondary ିତୀୟ ଧୂଳି ଅପସାରଣ | |
ଖାଲି ଯାତ୍ରା ଗତି | | 100000MM / ମିନିଟ୍ |
ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି | 35000MM / ମିନିଟ୍ |
ଉପକରଣ ସେଟିଂ ପଦ୍ଧତି | | ଏକ ଟୁଲ୍ ସେଟିଂ ଉପକରଣ ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣ ସେଟିଂ | |
Z-axis ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | | Z-axis ମୋଟର ବ୍ରେକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ | |
ଅଟୋ ଟୁଲ୍ ସେଟିଂ | | ଅଟୋ ଟୁଲ୍ ସେଟିଂ ଫଙ୍କସନ୍ | |
ଅଟୋ ଟୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ | | ଅଟୋ ଟୁଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଙ୍କସନ୍ | |
ଅଟୋ ଅବସ୍ଥାନ | | ଅଟୋ ପୋଜିସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ | |
ଅଟୋ ଅନଲୋଡିଂ | | ସମାପ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଟୋକୁ ଠେଲି | |
ଅଟୋ ତେଲ | | ଅଟୋ ତେଲ ସିଷ୍ଟମ୍ | |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | | ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଚିଣ୍ଟ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | |
କେବୁଲ୍ | | ଉଚ୍ଚ ନମନୀୟ ield ାଲା ଡ୍ରାଗ୍ ଚେନ୍ କେବୁଲ୍ | |
ମେସିନ୍ ଗଠନ | ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ୱେଲଡେଡ୍ ବେଡ୍, ମୋଟା ବିମ୍, ଚାରିପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ ଧାତୁ | |
କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବକ୍ସ | | ଏଲଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ସ୍କ୍ରିନ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାକ୍ସ | |
ଭୋଲଟେଜ୍ | AC380V | |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | | 2600KG |
ମେସିନ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ | | ଉପକରଣ, ସଫ୍ଟୱେର୍, ରେଞ୍ଚ, ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର, ବ୍ରସ୍, ଚକ୍, ଟୁଲ୍ ଧାରକ, ତାର ଇତ୍ୟାଦି | |
ନମୁନା:
ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ :
କାରଖାନା ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -14-2021 |